冉雄飞
颜强
冉雄飞
| No. | 球 队 | 胜平负 | 得/失 | 积分 |
|---|
| 01 | 西布罗姆 | 23/12/11 | 88/55 | 81 |
| 02 | 斯托克城 | 22/15/09 | 69/55 | 79 |
| 03 | 赫尔城 | 21/12/12 | 65/47 | 75 |
| 11 | 查尔顿 | 17/13/16 | 63/58 | 64 |
| No. | 球 队 | 胜平负 | 得/失 | 积分 |
|---|
| 01 | 曼联 | 27/06/05 | 80/22 | 87 |
| 02 | 切尔西 | 25/10/03 | 65/26 | 85 |
| 03 | 阿森纳 | 24/11/03 | 74/31 | 83 |
| 08 | 曼城 | 15/10/13 | 45/53 | 55 |
| No. | 球 队 | 胜平负 | 得/失 | 积分 |
|---|
| 01 | 拜仁慕尼黑 | 22/10/02 | 68/21 | 76 |
| 02 | 不来梅 | 20/06/08 | 75/45 | 66 |
| 03 | 沙尔克04 | 18/10/06 | 55/32 | 64 |
| 14 | 科特布斯 | 09/09/16 | 35/56 | 36 |
| No. | 球 队 | 胜平负 | 得/失 | 积分 |
|---|
| 01 | 巴塞尔 | 19/04/05 | 56/30 | 61 |
| 02 | 年青人 | 17/07/04 | 74/41 | 58 |
| 03 | 苏黎世 | 14/07/08 | 53/32 | 49 |
| 08 | 卢塞恩 | 07/13/10 | 34/46 | 34 |
| No. | 球 队 | 胜平负 | 得/失 | 积分 |
|---|
| 01 | 埃因霍温 | 21/09/04 | 65/24 | 72 |
| 02 | 阿贾克斯 | 20/09/05 | 94/45 | 69 |
| 03 | 布雷达 | 19/06/09 | 48/40 | 63 |
| 12 | 维特斯 | 12/07/15 | 46/55 | 43 |
08月06日 19:45 奥运频道
奥运会女足E组:中国VS瑞典08月07日 19:45 奥运频道
奥运会男足C组:中国VS新西兰08月09日 19:45 奥运频道
奥运会女足E组:中国VS加拿大08月10日 19:45 奥运频道
奥运会男足C组:中国VS比利时比赛进行的非常激烈,已经有一个多月没踢球的孙继海,一时还有些不适应场上的节奏,在他利用铲…[详细]
.jpg)
| 时间 | 赛事 | 主队 | 指数 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 07-12 19:30 | 中超 | 山东鲁能2.10 | 球半 | 武汉队1.50 |
| 07-13 15:40 | 中超 | 青岛中能1.80 | 平手/半球 | 辽宁队1.80 |
| 07-13 19:30 | 中超 | 深圳队2.04 | 平手 | 浙江绿城1.56 |
| 07-13 19:45 | 中超 | 成都谢菲联1.30 | 受让半球 | 陕西宝荣2.30 |
| 07-16 19:30 | 中超 | 北京国安1.67 | 半球/一球 | 广州医药1.93 |